| TIPE | HARGA OTR |
| S-PRESSO MT | Rp. 173.650.000 |
| S-PRESSO AT | Rp. 185.050.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| FRONX GL MT | Rp. 261.300.000 |
| FRONX GL AT | Rp. 271.900.000 |
| FRONX GX MT | Rp. 283.650.000 |
| FRONX GX AT | Rp. 301.750.000 |
| FRONX SGX AT | Rp. 336.950.000 |
| FRONX SGX AT 2 TONE | Rp. 338.950.000 |
| FRONX SGX AT 2 TONE KURO | Rp. 336.900.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| ALL NEW ERTIGA MC GL MT | Rp. 245.400.000 |
| ALL NEW ERTIGA MC GL AT | Rp. 256.100.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| ALL NEW ERTIGA MC GX MT | Rp. 265.400.000 |
| ALL NEW ERTIGA MC GX AT | Rp. 276.400.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MTÂ | Rp. 278.300.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MT 2 TONE | Rp. 280.300.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE ATÂ | Rp. 289.400.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE AT 2 TONE | Rp. 291.400.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| XL7 ZETA MT | Rp. 257.700.000 |
| XL7 ZETA AT | Rp. 268.700.000 |
| XL7 BETA MT HYBRID | Rp. 185.400.000 |
| XL7 BETA AT HYBRID | Rp. 296.500.000 |
| XL 7 ALPHA MT HYBRID | Rp. 311.300.000 |
| XL 7 ALPHA MT HYBRID 2 TONE | Rp. 313.300.000 |
| XL 7 ALPHA AT HYBRID KURO | Rp. 269.200.000 |
| XL 7 ALPHA AT HYBRID KURO 2 TONE | Rp. 307.700.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| NEW CARRY PU FD | Rp. 156.150.000 |
| NEW CARRY PU FD AC PS | Rp. 164.100.000 |
| NEW CARRY PU WD | Rp. 157.150.000 |
| NEW CARRY PU WD AC PS | Rp. 165.000.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| GRAND VITARA GX AT MC | Rp. 428.300.000 |
| GRAND VITARA GX AT 2 TONE MC | Rp. 431.300.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| JIMNY 3 Door AT | Rp. 528.200.000 |
| JIMNY 3 Door AT 2 TONE | Rp. 531.500.000 |
| JIMNY 5 Door AT | Rp. 505.650.000 |
| JIMNY 5 Door AT 2 TONE | Rp. 508.850.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| APV GE BLIND VAN | Rp. 176.800.000 |
| APV GE PS MT AB | Rp. 223.100.000 |
| APV GL MT AB | Rp. 231.300.000 |
| APV GX MT AB | Rp. 245.300.000 |
| APV SGX MT AB | Rp. 249.250.000 |
Harga Pricelist On the Road tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu – waktu